Gospodarka
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
- Szczegóły
- Udostępniony przez: zss Olsztyn
- Wytworzony przez: zss Olsztyn (zss Olsztyn)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 360
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans str 1 | 521.92 KB | |
Bilans str 2 | 261.23 KB | |
inf dod str 1 | 548.39 KB | |
inf dod str 2 | 490.88 KB | |
inf dod str 3 | 450.36 KB | |
inf dod str 4 | 453.40 KB | |
RZiS str 1 | 369.80 KB | |
RZiS str 2 | 273.17 KB | |
załącznik nr 5 str 1 | 302.69 KB | |
załącznik nr 5 str 2 | 340.50 KB | |
załącznik nr 5 str 3 | 156.55 KB | |
załącznik nr 6 | 222.26 KB | |
załącznik nr 7 str 1 | 278.03 KB | |
załącznik nr 7 str 2 | 279.08 KB | |
załącznik nr 7 str 3 | 275.47 KB | |
załącznik nr 7 str 4 | 195.24 KB | |
załącznik nr 8 str 1 | 300.39 KB | |
załącznik nr 8 str 2 | 238.48 KB | |
załącznik nr 9 | 334.14 KB | |
załącznik nr 9a | 334.34 KB | |
załącznik nr 9b | 316.51 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki
|
|||
Artykuł został zmieniony. |